Термопреобразователи ТС.п/п предназначены для измерения температуры воздуха, жидкости, поверхности крупногабаритных изделий или труб, например: в системах горячего водоснабжения и других измеряемых рабочих сред, химически неагрессивных и не разрушающих материал защитной арматуры термопреобразователя.
В термопреобразователях в качестве чувствительного элемента используется полупроводниковый датчик ТС 1047 фирмы «Microchip».
Термопреобразователи ТС.п/п предназначены для работы с терморегуляторами: Ратар-01.п/п, Ратар-02.п/п, Ратар-02К, Ратар-02-1, Ратар-02А-1.
| Конструктивное исполнение | Диаметр монтажной части, D, мм | Длина монтажной части, l, мм | Длина кабеля, L, м |
Термопреобразователь К2 | 5,0; 6,0 | 20,0; 30; 60,0; 80,0; 100,0 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
Термопреобразователь К2.1 | 5,0 | 20,0; 30,0;60,0 80,0; 100,0 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
Термопреобразователь К3 | 5,0 | 13,0 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
Термопреобразователь К4 | 5,0; 6,0; 8,0 | 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 160,0; 200,0; 250; 320 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
Термопреобразователь К4.1 | 5,0; 6,0; 8,0 | 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 160,0; 200,0; 250; 320 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
Термопреобразователь К5 | 5,0 | 30,0 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
Термопреобразователь К9 | Диаметр хомута*: 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0 *хомут в комплект поставки не входит | 60,0 | 0,2; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Microchip |