Цифровой измеритель качества воды ProSwap
Благодаря встроенным датчикам температуры и дополнительным датчикам глубины ProSwap может трансформироваться во все, что вам нужно: специализированный измеритель мутности или высокоточный оптический измеритель РС; измеритель pH для точечного отбора проб или профилирующая система проводимости-температуры-глубины. С ProSwap возможен даже мониторинг пляжей на предмет вредоносного цветения водорослей!
| Калибровка | Можно сохранить 400 подробных записей калибровки, которые доступны для просмотра, загрузки и печати. |
|---|---|
| Сертификация | CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Часть III, Раздел 38.3, Методы испытаний литий-ионных аккумуляторов (класс 9) |
| Размеры |
8,3 см ширина x 21,6 см длина x 5,6 см глубина (3,27 дюйма x 8,5 дюйма x 2,21 дюйма) |
| Дисплей |
Цветной ЖК-графический дисплей; ширина 3,9 см x высота 6,5 см |
| Языки | Английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, норвежский, португальский, японский, китайский (упрощенный и традиционный), корейский, тайский |
| Возможности ведения журнала | Одноточечный или непрерывный с функцией автостабилизации |
| Память | 100 определяемых пользователем сайтов и 100 определяемых пользователем тегов идентификаторов данных; изображения сайтов можно отправлять на КПК через KorDSS, > 100 000 наборов данных |
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) |
| Питание | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает ~48 часов работы только с портативным устройством; время перезарядки аккумулятора составляет ~9 часов с помощью адаптера переменного тока; прибор также может питаться от сети переменного тока или внешнего блока питания через порт USB. |
| Температура хранения | от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) с установленной батареей; от 0 до 60 °C (от 32 до 140 °F) без установленной батареи |
| USB | Встроенный порт micro USB On-The-Go для подключения к ПК, подзарядки/питания КПК и прямого подключения к USB-накопителю |
| Гарантия |
Гарантия на портативное устройство 3 года |
| Масса | 567 граммов (1,25 фунта) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Питание | Аккумулятор |